微信掃一掃
根據(jù)《關于做好2023年省、市兩級示范性家庭農(nóng)場申報工作的通知》精神,全市組織開展了2023年紹興市示范性家庭農(nóng)場認定工作,經(jīng)主體申報、縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局審核推薦、市局復核,并經(jīng)局黨委會研究通過,今年我市擬認定紹興市越城區(qū)華根家庭農(nóng)場等33家家庭農(nóng)場為紹興市示范性家庭農(nóng)場(詳見附表)。
公示期為2023年11月22日-24日,共3個工作日。在公示期內(nèi),可通過來信、來電等形式向市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。個人反映問題的,須署真實姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系電話:88201361 聯(lián)系人:金明亮
紹興市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2023年11月22日
我市五家農(nóng)場進入示范性家庭農(nóng)場認定名單
2023年紹興市示范性家庭農(nóng)場擬認定名單
序號 | 所在轄區(qū) | 家庭農(nóng)場名稱 | 主營產(chǎn)品 |
1 | 越城區(qū) | 紹興市越城區(qū)華根家庭農(nóng)場 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 |
2 | 紹興越城區(qū)興禾家庭農(nóng)場 | 水稻種植 | |
3 | 紹興市越城區(qū)會稽蜂匠家庭農(nóng)場 | 蜂蜜,蜂王漿等蜂產(chǎn)品 | |
4 | 柯橋區(qū) | 紹興市柯橋區(qū)福全春曉家庭農(nóng)場 | 青蝦 |
5 | 紹興柯橋付昌成農(nóng)場 | 水果蔬菜 | |
6 | 紹興市柯橋區(qū)稽東小西嶺家庭農(nóng)場 | 初級農(nóng)產(chǎn)品 | |
7 | 紹興市柯橋區(qū)王城農(nóng)場 | 干(鮮)果 | |
8 | 上虞區(qū) | 紹興市上虞區(qū)茶香家庭農(nóng)場 | 茶葉 |
9 | 紹興市上虞區(qū)浪漫家庭農(nóng)場 | 水果 | |
10 | 紹興市上虞區(qū)豐惠鎮(zhèn)士祥家庭農(nóng)場 | 水稻 | |
11 | 紹興上虞馮常斌家庭農(nóng)場有限公司 | 水果 | |
12 | 諸暨市 | 諸暨市趙家裘賢根家庭農(nóng)場 | 櫻桃、香榧 |
13 | 諸暨市楓橋宏苗家庭農(nóng)場 | 稻米 | |
14 | 諸暨市新法家庭農(nóng)場 | 稻米 | |
15 | 諸暨市勇堅家庭農(nóng)場 | 稻米 | |
16 | 諸暨市陳宅鎮(zhèn)宜祥家庭農(nóng)場 | 獼猴桃、香榧 | |
17 | 諸暨市黃濤家庭農(nóng)場 | 茶、香榧、覆盆子 | |
18 | 諸暨市牌頭火永家庭農(nóng)場 | 水稻、生豬 | |
19 | 諸暨市安華周國光家庭農(nóng)場 | 水果、家禽 | |
20 | 諸暨市山下湖獼哥猴弟家庭農(nóng)場 | 水果 | |
21 | 諸暨市綠景園家庭農(nóng)場 | 香榧 | |
22 | 諸暨市同山邵建軍家庭農(nóng)場 | 水果 | |
23 | 諸暨市同山榮沈家庭農(nóng)場 | 水果 | |
24 | 諸暨市逸寧家庭農(nóng)場 | 果蔬、水產(chǎn) | |
25 | 嵊州市 | 嵊州市周丹家庭農(nóng)場 | 水稻、水果、養(yǎng)殖 |
26 | 嵊州市成鳳家庭農(nóng)場 | 水稻 | |
27 | 嵊州市炎萍家庭農(nóng)場 | 水稻 | |
28 | 嵊州市圣楊果園家庭農(nóng)場 | 水果 | |
29 | 嵊州市鹿山街道益飛家庭農(nóng)場 | 蔬菜 | |
30 | 新昌縣 | 新昌縣愛英家庭農(nóng)場 | 香榧、白芨、黃精 |
31 | 新昌縣凱凱家庭農(nóng)場 | 葡萄 | |
32 | 新昌縣上樹家庭農(nóng)場 | 花卉 | |
33 | 新昌縣沙溪鎮(zhèn)上水花家庭農(nóng)場 | 水果 |
嵊州市融媒體中心出品
來源:市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
嵊州生活網(wǎng)友情轉(zhuǎn)載,版權歸原作者所有,如有標注作者及出處有誤、侵權煩請告知,我們會立即刪除并表示歉意。
2019-2020 shengzhouw.com All Right Reserved 《嵊州生活網(wǎng)》版權所有
電子郵件:349829937@qq.com 法律顧問:浙江計然律師事務所 趙士建(律師)浙公網(wǎng)安備 33068302000729號 信息產(chǎn)業(yè)部備案/許可證編號:浙ICP備19052336號-3